Kennzahlen | Maximale Tragfähigkeit | kg | 1500/2000 | |
mit Lastschwerpunkt bei | mm | 600 | ||
Fahrgeschwindigkeit ohne Last/mit Last | kmh | 5/4.5 | ||
Hubgeschwindigkeit ohne Last/mit Last | kmh | 110/80 | ||
Abgesenkte Drehzahl ohne Last/mit Last | mm/s | 100/110 | ||
Steigfähigkeit ohne Last/mit Last | % | 8/5 | ||
Abmessungen | Gesamtlänge/-breite des Rahmens (ohne Plattform) | mm | 2180/850 | |
Radabstand | mm | 1370 | ||
Gabelgröße (Länge * Breite * Dicke) | mm | 1150 * 170 * 65 | ||
Gabelaußenbreite | mm | 560/685 | ||
Min. Bodenhöhe | mm | 30 | ||
Gabel abgesenkt Höhe | mm | 90 | ||
Minimaler Wenderadius | mm | 2170 | ||
Minimale Schnittachse | mm | 3050 | ||
Reifen | Vorderrad | mm | 80*70 | |
Lenkrad | mm | 230*80 | ||
Lenkrad | mm | 115*55 | ||
Elektrische Bauteile | Antriebsmotor Nennleistung/AC-Motor | kw | 1.5 | |
Hubmotor Nennleistung/DC-Motor | kw | 2.2 | ||
austauschbare Akkus | Spannung | V | 24 | |
Kapazität | AH | 210 | ||
Gewicht | kg | 195 | ||
Masttyp | Max. Gabelhöhe | Mast abgesenkt | Mast ausgefahren | Gewicht (kg |
CDD15E/CDD20E | CDD15E/CDD20E | CDD15E/CDD20E | CDD15E/CDD20E | |
Simplex Mast (2-stufig) | 1600 | 2080 | 2080 | 860/875 |
2000 | 1580/1480 | 2550/2450 | 890/905 | |
2500 | 1830/1730 | 3050/2950 | 920/935 | |
3000 | 2080/1980 | 3550/3450 | 990/1005 | |
3500 | 2330/2230 | 4050/3950 | 1040/1055 |
Q1: Sind Sie eine Fabrik?
A1: Natürlich. Jiangsu DiDing Machinery Co. Ltd. ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Wartung von elektrischen Lagergeräten spezialisiert hat.
F2: Kann Diding kundenspezifische Produkte liefern?
A2: Ja, unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung bietet umfassenden technischen Support und ermöglicht uns die Abwicklung von OEM- und ODM-Projekten.
Q3: Wie wäre es mit der Lieferzeit?
A3: Normalerweise beträgt unsere Produktionszeit 7-20 Werktage, nachdem wir die Vorauszahlung erhalten haben. Die genaue Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab. Die meisten unserer Standardprodukte sind auf Lager, sodass wir sofort liefern können.
F4: Wie lang ist die Produktgarantiezeit?
A4: Die Produktgarantiezeit beträgt 12 Monate ab Lieferung.
Q5: Was ist Ihre Zahlungsfrist?
A5: Wir akzeptieren T/T oder L/C. Wenn Sie eine andere Zahlungsmethode bevorzugen, kontaktieren Sie uns bitte.
Copyright © Jiangsu Diding Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten | Datenschutzerklärung | Blog