Modell | CPDB15 | CPDB20 | |||
Kennzahlen | Maximale Tragfähigkeit | kg | 1500 | 2000 | |
mit Lastschwerpunkt bei | mm | 500 | |||
Fahrgeschwindigkeit ohne Last/mit Last | % | 4.5/3.5 | |||
Hubgeschwindigkeit ohne Last/mit Last | mm/s | 80/50 | |||
Reduzierte Geschwindigkeit ohne Last/mit Last | mm/s | 130/140 | |||
Steigfähigkeit ohne Last/mit Last | % | 8/5 | |||
Abmessungen | Gesamtlänge/-breite des Rahmens (ohne Plattform) | mm | 3150/1040 | ||
Radabstand | mm | 1555 | |||
Gabelgröße (Länge * Breite * Dicke) | mm | 1170 * 100 * 35 | 1170 * 100 * 40 | ||
Gabelaußenbreite | mm | 220 680 | |||
Gabel abgesenkt Höhe | mm | 60 | |||
Minimaler Wenderadius | mm | 80 | |||
Minimale Schnittachse | mm | 2245 | |||
Lenkrad | mm | 3860 | |||
Reifen | Vorderrad | mm | 210*85 | ||
Lenkrad | mm | 230*75 | |||
Lenkrad | mm | 115*55 | |||
Elektrische Bauteile | Antriebsmotor Nennleistung/AC-Motor | kw | 1.5 | ||
Hubmotor Nennleistung/DC-Motor | kw | 2.2 | |||
austauschbare Akkus | Spannung/Kapazität | V / AH | 210 | ||
Gewicht | kg | 195 | |||
Masttyp | Max. Gabelhöhe | Mast abgesenkt | Mast ausgefahren | Gewicht (kg | |
CPDB15/CPDB20 | CPDB15/CPDB20 | CPDB15/CPDB20 | CPDB15/CPDB20 | ||
Simplex-Mast (2-stufig) | 1600 | 2130 | 2130 | 1500 | |
2000 | 1630 | 2600 | 1515 | ||
2500 | 1880 | 3100 | 1540 | ||
3000 | 2130 | 3600 | 1565 | ||
3500 | 2380 | 4100 | 1590 |
Q1: Sind Sie eine Fabrik?
A1: Natürlich. Jiangsu DiDing Machinery Co. Ltd. ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Wartung von elektrischen Lagergeräten spezialisiert hat.
F2: Kann Diding kundenspezifische Produkte liefern?
A2: Ja, unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung bietet umfassenden technischen Support und ermöglicht uns die Abwicklung von OEM- und ODM-Projekten.
Q3: Wie wäre es mit der Lieferzeit?
A3: Normalerweise beträgt unsere Produktionszeit 7-20 Werktage, nachdem wir die Vorauszahlung erhalten haben. Die genaue Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab. Die meisten unserer Standardprodukte sind auf Lager, sodass wir sofort liefern können.
F4: Wie lang ist die Produktgarantiezeit?
A4: Die Produktgarantiezeit beträgt 12 Monate ab Lieferung.
Q5: Was ist Ihre Zahlungsfrist?
A5: Wir akzeptieren T/T oder L/C. Wenn Sie eine andere Zahlungsmethode bevorzugen, kontaktieren Sie uns bitte.
Copyright © Jiangsu Diding Machinery Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten | Datenschutzerklärung | Blog