性能 | 最大積載量 | kg | 1500/2000 | |
荷重中心は | mm | 600 | ||
荷物なし/荷物ありの移動速度 | キロ/時 | 5/4.5 | ||
無負荷/負荷時の揚重速度 | mm / s | 110/80 | ||
無負荷時/負荷時低速 | mm / s | 100/100 | ||
無負荷時/負荷時の登坂能力 | % | 8/5 | ||
寸法 | フレームの全長/幅(プラットフォームなし) | mm | 2080/850 | |
ホイールベース | mm | 1370 | ||
フォークサイズ(長さ×幅×厚さ) | mm | 1150 * 170 * 60 | ||
フォーク外幅 | mm | 560/685 | ||
最小フロント高さ | mm | 30 | ||
フォークの高さを下げた状態 | mm | 90 | ||
最小回転半径 | mm | 2070 | ||
最小交差アイジー | mm | 2985 | ||
タイヤ | 前輪 | mm | 80*70 | |
駆動輪 | mm | 250*75 | ||
キャスターホイール | mm | 115*55 | ||
電気部品 | 駆動モーター 定格出力/ACモーター | kw | 1.5 | |
巻上モータ定格出力/DCモータ | kw | 2.2 | ||
バッテリー | ボルタグ | V | 24 | |
容量 | AH | 120 メンテナンスフリー(オプション 210 鉛蓄電池) | ||
重量 | kg | 35*2(195) | ||
マストタイプ | 最大フォーク高さ | マストを下げました | マスト延長 | 重さ:kg |
CDD15D/CDD20D | CDD15D/CDD20D | CDD15D/CDD20D | CDD15D/CDD20D | |
シンプレックスマスト(2段式) | 1600 | 2080 | 2080 | 630/705 |
2000 | 1580/1480 | 2550/2450 | 680/775 | |
2500 | 1830/1730 | 3050/2950 | 720/810 | |
3000 | 2080/1980 | 3550/3450 | 755/840 | |
3500 | 2330/2230 | 4050/3950 | 770/865 |
Q1:あなたは工場ですか?
A1: もちろんです。江蘇省帝鼎機械有限公司は、電気倉庫設備の研究開発、製造、販売、サービスを専門とするハイテク企業です。
Q2: Didingはカスタマイズされた製品を提供できますか?
A2: はい、弊社の研究開発部門は強力な技術サポートを提供し、OEM および ODM プロジェクトの処理を可能にしています。
Q3:納期はどうなりますか?
A3: 通常、前払い金を受領してから 7 ~ 20 営業日で生産されます。具体的な納期は、ご注文の品目と数量によって異なります。弊社の標準製品のほとんどは在庫がありますので、すぐにお届けできます。
Q4: 製品の保証期間はどのくらいですか?
A4: 製品の保証期間は納品後12ヶ月となります。
Q5:お支払い期限は何ですか?
A5: T/T または L/C をご利用いただけます。他の支払い方法をご希望の場合は、お問い合わせください。
Copyright © 江蘇省ディディン機械有限公司 無断転載禁止 | プライバシーポリシー | ブログ