퍼포먼스 | 최대 부하 용량 | kg | 1500/2000 | |
로드 센터 있음 | mm | 600 | ||
무부하/부하 포함 주행 속도 | kmh | 5/4.5 | ||
무부하/부하 포함 리프팅 속도 | mm / 초 | 110/80 | ||
부하가 없을 때/부하가 있을 때 속도 감소 | mm / 초 | 100/100 | ||
무부하/무부하 경사면 상승 능력 | % | 8/5 | ||
크기 | 프레임의 전체 길이/너비(플랫폼 제외) | mm | 2080/850 | |
휠베이스 | mm | 1370 | ||
포크 크기(길이*너비*두께) | mm | 1150 * 170 * 60 | ||
포크 외부 너비 | mm | 560/685 | ||
최소 머리 높이 | mm | 30 | ||
포크 하강 높이 | mm | 90 | ||
최소 회전 반경 | mm | 2070 | ||
최소 교차 aisie | mm | 2985 | ||
타이어 | 앞 바퀴 | mm | 80*70 | |
운전대 | mm | 250*75 | ||
캐스터 휠 | mm | 115*55 | ||
전기 부품 | 구동 모터 정격 출력/AC 모터 | kw | 1.5 | |
호이스트 모터 정격 출력/DC 모터 | kw | 2.2 | ||
배터리 | 볼 태그 | V | 24 | |
생산 능력 | AH | 유지 보수가 필요 없는 120(210납산 옵션) | ||
무게 | kg | 35*2(195) | ||
마스트 유형 | 최대 포크 높이 | 마스트가 내려짐 | 마스트 확장 | 무게 : kg |
CDD15D/CDD20D | CDD15D/CDD20D | CDD15D/CDD20D | CDD15D/CDD20D | |
심플렉스마스트(2단) | 1600 | 2080 | 2080 | 630/705 |
2000 | 1580/1480 | 2550/2450 | 680/775 | |
2500 | 1830/1730 | 3050/2950 | 720/810 | |
3000 | 2080/1980 | 3550/3450 | 755/840 | |
3500 | 2330/2230 | 4050/3950 | 770/865 |
Q1 : 당신은 공장입니까?
A1: 물론이죠. Jiangsu DiDing Machinery Co. Ltd.는 전기 창고 장비의 연구 개발, 제조, 마케팅 및 서비스를 전문으로 하는 하이테크 기업입니다.
Q2: Diding은 맞춤형 제품을 제공할 수 있습니까?
A2: 그렇습니다. 당사의 R&D 부서는 강력한 기술 지원을 제공하고 OEM 및 ODM 프로젝트를 처리할 수 있도록 해줍니다.
Q3: 배달 시간은 어떻습니까?
A3: 일반적으로 우리의 생산 시간은 선불금을 받은 후 영업일 기준 7-20일입니다. 구체적인 배송 시간은 품목 및 주문 수량에 따라 다릅니다. 당사의 표준 제품은 대부분 재고가 있어 즉시 배송이 가능합니다.
Q4: 제품 보증 기간은 얼마나 되나요?
A4: 제품 보증 기간은 배송 후 12개월입니다.
Q5 : 지불 기간은 얼마입니까?
A5: 우리는 T/T 또는 L/C를 받아들입니다. 다른 결제 방법을 선호하시는 경우 당사에 문의해 주세요.