Modelo | CPDB15 | CPDB20 | |||
Desempenho | Capacidade máxima de carga | kg | 1500 | 2000 | |
com centro de carga em | mm | 500 | |||
Velocidade de deslocamento sem carga/com carga | % | 4.5/3.5 | |||
Velocidade de elevação sem carga/com carga | mm / s | 80/50 | |||
Velocidade reduzida sem carga/com carga | mm / s | 130/140 | |||
Capacidade de subida em declive sem carga/com carga | % | 8/5 | |||
Dimensões | Comprimento/largura total do quadro (sem plataforma) | mm | 3150/1040 | ||
Distância entre eixos | mm | 1555 | |||
Tamanho do garfo (comprimento *largura*espessura) | mm | 1170*100*35 | 1170*100*40 | ||
Largura externa do garfo | mm | 220-680 | |||
Altura rebaixada do garfo | mm | 60 | |||
Raio de viragem mínimo | mm | 80 | |||
Aisie de interseção mínima | mm | 2245 | |||
Roda motriz | mm | 3860 | |||
Pneu | Roda da frente | mm | 210*85 | ||
Roda motriz | mm | 230*75 | |||
Rodízio | mm | 115*55 | |||
Componentes elétricos | Motor de acionamento Saída nominal/motor CA | kw | 1.5 | ||
Motor de elevação Saída nominal/motor DC | kw | 2.2 | |||
bateria | Tensão/Capacidade | V / AH | 210 | ||
Peso | kg | 195 | |||
Tipo de mastro | Altura máxima do garfo | Mastro abaixado | Mastro estendido | Peso:kg | |
CPDB15/CPDB20 | CPDB15/CPDB20 | CPDB15/CPDB20 | CPDB15/CPDB20 | ||
Mastro Simplex (2 estágios) | 1600 | 2130 | 2130 | 1500 | |
2000 | 1630 | 2600 | 1515 | ||
2500 | 1880 | 3100 | 1540 | ||
3000 | 2130 | 3600 | 1565 | ||
3500 | 2380 | 4100 | 1590 |
Q1: você é uma fábrica?
A1: Claro. Jiangsu DiDing Machinery Co. Ltd., é uma empresa de alta tecnologia especializada em pesquisa e desenvolvimento, fabricação, marketing e manutenção de equipamentos elétricos de armazenamento.
Q2: A Diding pode fornecer produtos personalizados?
A2: Sim, nosso departamento de P&D fornece forte suporte técnico e nos permite lidar com projetos OEM e ODM.
Q3: Como sobre o tempo de entrega?
A3: Normalmente, nosso tempo de produção é de 7 a 20 dias úteis após recebermos o pagamento antecipado. O prazo de entrega específico depende dos itens e da quantidade do seu pedido. A maioria dos nossos produtos padrão está em estoque, portanto podemos entregar imediatamente.
Q4: Quanto tempo dura o período de garantia do produto?
A4: O período de garantia do produto é de 12 meses após a entrega.
Q5: Qual é o seu termo de pagamento?
A5: Aceitamos T/T ou L/C. Caso prefira qualquer outra forma de pagamento, entre em contato conosco.
Copyright © Jiangsu Diding Machinery Co., Ltd. Todos os direitos reservados | Política de Privacidade | Blog