Prestation | Maximal lastkapacitet | kg | 1500/2000 | |
med lastcentrum vid | mm | 600 | ||
Körhastighet utan last/med last | km / t | 5/4.5 | ||
Lyfthastighet utan last/med last | km / t | 110/80 | ||
Sänkt varvtal utan last/med last | mm / s | 100/110 | ||
Uppstigningsförmåga utan belastning/med belastning | % | 8/5 | ||
Mått | Total längd/bredd på ramen (utan plattform) | mm | 2180/850 | |
Axelavstånd | mm | 1370 | ||
Gaffelstorlek (längd *bredd*tjocklek) | mm | 1150 * 170 * 65 | ||
Gaffel utvändig bredd | mm | 560/685 | ||
Min frunf höjd | mm | 30 | ||
Gaffel sänkt höjd | mm | 90 | ||
Minsta vridradie | mm | 2170 | ||
Minsta korsande aisie | mm | 3050 | ||
Däck | Framhjul | mm | 80*70 | |
Drivhjul | mm | 230*80 | ||
Hjul | mm | 115*55 | ||
Elektriska komponenter | Drivmotor Märkeffekt/AC-motor | kw | 1.5 | |
Lyftmotor Nominell effekt/DC-motor | kw | 2.2 | ||
batteri | Spänning | V | 24 | |
Kapacitet | AH | 210 | ||
Vikt | kg | 195 | ||
Masttyp | Max. Gaffelhöjd | Mast sänkt | Mast förlängd | Vikt (kg |
CDD15E/CDD20E | CDD15E/CDD20E | CDD15E/CDD20E | CDD15E/CDD20E | |
Enkel mast (2-stegs) | 1600 | 2080 | 2080 | 860/875 |
2000 | 1580/1480 | 2550/2450 | 890/905 | |
2500 | 1830/1730 | 3050/2950 | 920/935 | |
3000 | 2080/1980 | 3550/3450 | 990/1005 | |
3500 | 2330/2230 | 4050/3950 | 1040/1055 |
F1: Är du en fabrik?
A1: Självklart. Jiangsu DiDing Machinery Co. Ltd., är ett högteknologiskt företag som är specialiserat på forskning och utveckling, tillverkning, marknadsföring och service av elektrisk lagerutrustning.
F2: Kan Diding tillhandahålla skräddarsydda produkter?
A2: Ja, vår FoU-avdelning ger starkt tekniskt stöd och gör det möjligt för oss att hantera OEM- och ODM-projekt.
F3: Hur är det med leveranstiden?
A3: Vanligtvis är vår produktionstid 7-20 arbetsdagar efter att vi fått förskottsbetalningen. Den specifika leveranstiden beror på varorna och mängden av din beställning. De flesta av våra standardprodukter finns i lager, så vi kan leverera direkt.
F4: Hur lång är produktgarantin?
A4: Produktens garantiperiod är 12 månader efter leverans.
F5: Vad är din betalningsperiod?
A5: Vi accepterar T/T eller L/C. Om du föredrar någon annan betalningsmetod, vänligen kontakta oss.
Copyright © Jiangsu Diding Machinery Co., Ltd. Alla rättigheter reserverade | Integritetspolicy | Blogg