Feidhmíochta | Acmhainn ualaigh uasta | kg | 1500/2000 | |
le lárionad ualach ag | mm | 600 | ||
Luas taistil gan ualach / le hualach | km / h | 5/4.5 | ||
Luas ardaithe gan ualach/le ualach | mm / s | 110/80 | ||
Luas íslithe gan ualach/le hualach | mm / s | 100/100 | ||
Ardú cumas fána gan ualach / le ualach | % | 8/5 | ||
toisí | Fad iomlán/leithead an fhráma (gan ardán) | mm | 2080/850 | |
Rothfhad | mm | 1370 | ||
Méid forc (fad * leithead * tiús) | mm | 1150 * * 170 60 | ||
Leithead forc lasmuigh | mm | 560/685 | ||
Airde frounf íosta | mm | 30 | ||
Forc ísliú airde | mm | 90 | ||
Ga íosta cas | mm | 2070 | ||
aisie trasnú íosta | mm | 2985 | ||
Tíre | roth tosaigh | mm | 80*70 | |
Roth tiomána | mm | 250*75 | ||
Roth caster | mm | 115*55 | ||
Comhpháirteanna leictreacha | Mótar tiomána Aschur rátáilte/mótair AC | kw | 1.5 | |
Mótar ardaithe Aschur rátáilte/mótair DC | kw | 2.2 | ||
ceallraí | Voltag | V | 24 | |
Cumas | AH | 120 saor ó chothabháil (aigéad roghnach 210 luaidhe) | ||
meáchan | kg | 35*2(195) | ||
Cineál Crann | Airde max.Fork | Crann Íslithe | Crann Breisithe | Meáchan: kg |
CDD15D/CDD20D | CDD15D/CDD20D | CDD15D/CDD20D | CDD15D/CDD20D | |
Simplex Mast(2 chéim) | 1600 | 2080 | 2080 | 630/705 |
2000 | 1580/1480 | 2550/2450 | 680/775 | |
2500 | 1830/1730 | 3050/2950 | 720/810 | |
3000 | 2080/1980 | 3550/3450 | 755/840 | |
3500 | 2330/2230 | 4050/3950 | 770/865 |
C1: An bhfuil tú i monarcha?
A1: Ar ndóigh. Is fiontar ardteicneolaíochta é Jiangsu DiDing Machinery Co. Ltd., a dhéanann speisialtóireacht i dtaighde agus i bhforbairt, i ndéantúsaíocht, i margaíocht agus i seirbhísiú trealaimh stórais leictreacha.
C2: An féidir le Diding táirgí saincheaptha a sholáthar?
A2: Sea, soláthraíonn ár roinn T&F tacaíocht theicniúil láidir agus cuireann sé ar ár gcumas tionscadail OEM agus ODM a láimhseáil.
C3: Cad mar gheall ar an am seachadta?
A3: De ghnáth, is é ár n-am táirgthe 7-20 lá oibre tar éis dúinn an réamhíocaíocht a fháil. Braitheann an t-am seachadta sonrach ar na míreanna agus ar chainníocht d'ordú. Tá an chuid is mó dár dtáirgí caighdeánach i stoc, ionas gur féidir linn seachadadh láithreach.
C4: Cé chomh fada is atá an tréimhse bharántas táirge?
A4: Is é an tréimhse bharántas táirge 12 mhí tar éis seachadadh.
Q5: Cad é do théarma íocaíocht?
A5: Glacaimid le T/T nó L/C. Más fearr leat aon mhodh íocaíochta eile, déan teagmháil linn le do thoil.
Cóipcheart © Jiangsu Diding Machinery Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint | Beartas Príobháideachais | blog