Múnla | CPDB15 | CPDB20 | |||
Feidhmíochta | Acmhainn ualaigh uasta | kg | 1500 | 2000 | |
le lárionad ualach ag | mm | 500 | |||
Luas taistil gan ualach / le hualach | % | 4.5/3.5 | |||
Luas ardaithe gan ualach/le ualach | mm / s | 80/50 | |||
Luas íslithe gan ualach/le hualach | mm / s | 130/140 | |||
Ardú cumas fána gan ualach / le ualach | % | 8/5 | |||
toisí | Fad iomlán/leithead an fhráma (gan ardán) | mm | 3150/1040 | ||
Rothfhad | mm | 1555 | |||
Méid forc (fad * leithead * tiús) | mm | 1170 * * 100 35 | 1170 * * 100 40 | ||
Leithead forc lasmuigh | mm | 220-680 | |||
Forc ísliú airde | mm | 60 | |||
Ga íosta cas | mm | 80 | |||
aisie trasnú íosta | mm | 2245 | |||
Roth tiomána | mm | 3860 | |||
Tíre | roth tosaigh | mm | 210*85 | ||
Roth tiomána | mm | 230*75 | |||
Roth caster | mm | 115*55 | |||
Comhpháirteanna leictreacha | Mótar tiomána Aschur rátáilte/mótair AC | kw | 1.5 | ||
Mótar ardaithe Aschur rátáilte/mótair DC | kw | 2.2 | |||
ceallraí | Voltas/Toilleadh | V/AH | 210 | ||
meáchan | kg | 195 | |||
Cineál Crann | Airde max.Fork | Crann Íslithe | Crann Breisithe | Meáchan: kg | |
CPDB15/CPDB20 | CPDB15/CPDB20 | CPDB15/CPDB20 | CPDB15/CPDB20 | ||
Simplex Mast(2 chéim) | 1600 | 2130 | 2130 | 1500 | |
2000 | 1630 | 2600 | 1515 | ||
2500 | 1880 | 3100 | 1540 | ||
3000 | 2130 | 3600 | 1565 | ||
3500 | 2380 | 4100 | 1590 |
C1: An bhfuil tú i monarcha?
A1: Ar ndóigh. Is fiontar ardteicneolaíochta é Jiangsu DiDing Machinery Co. Ltd., a dhéanann speisialtóireacht i dtaighde agus i bhforbairt, i ndéantúsaíocht, i margaíocht agus i seirbhísiú trealaimh stórais leictreacha.
C2: An féidir le Diding táirgí saincheaptha a sholáthar?
A2: Sea, soláthraíonn ár roinn T&F tacaíocht theicniúil láidir agus cuireann sé ar ár gcumas tionscadail OEM agus ODM a láimhseáil.
C3: Cad mar gheall ar an am seachadta?
A3: De ghnáth, is é ár n-am táirgthe 7-20 lá oibre tar éis dúinn an réamhíocaíocht a fháil. Braitheann an t-am seachadta sonrach ar na míreanna agus ar chainníocht d'ordú. Tá an chuid is mó dár dtáirgí caighdeánach i stoc, ionas gur féidir linn seachadadh láithreach.
C4: Cé chomh fada is atá an tréimhse bharántas táirge?
A4: Is é an tréimhse bharántas táirge 12 mhí tar éis seachadadh.
Q5: Cad é do théarma íocaíocht?
A5: Glacaimid le T/T nó L/C. Más fearr leat aon mhodh íocaíochta eile, déan teagmháil linn le do thoil.
Cóipcheart © Jiangsu Diding Machinery Co., Ltd. Gach ceart ar cosaint | Beartas Príobháideachais | blog